Bezirksliga 8 Westfalen
Spieltag
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BSV Schüren | SpVg Holzwickede | 0 : 1 | 14:30 | |
| VfL Kamen | DJK TuS Körne | 0 : 5 | 14:30 | |
| SuS Kaiserau | SV Brackel | 2 : 2 | 14:30 | |
| SV Herbern | SV Südkirchen | 3 : 1 | 14:30 | |
| SV Preußen 07 Lünen | ATC Brambauer | 4 : 1 | 14:30 | |
| BV Westfalia Wickede | SuS Derne 19 | 4 : 0 | 14:30 | |
| Sonntag, 15. Februar 2009 | ||||
| SG Massen | SpVg Bönen | - : - | 14:30 | |
| Gurb. Spor Bergkamen | Königsborner SV | - : - | 14:30 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Westfalia Wickede | 17 | 13 | 4 | 0 | 50 | : | 4 | 46 | 43 | |
| 2. | SpVg Holzwickede | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | : | 12 | 32 | 43 | |
| 3. | SV Herbern | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | : | 19 | 27 | 41 | |
| 4. | SV Preußen 07 Lünen | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | : | 17 | 12 | 30 | |
| 5. | SV Südkirchen | 17 | 9 | 1 | 7 | 40 | : | 23 | 17 | 28 | |
| 6. | Königsborner SV | 16 | 9 | 1 | 6 | 43 | : | 30 | 13 | 28 | |
| 7. | VfL Kamen | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | : | 26 | -7 | 27 | |
| 8. | DJK TuS Körne | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | : | 28 | 11 | 26 | |
| 9. | BSV Schüren | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | : | 24 | -1 | 24 | |
| 10. | SV Brackel | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | : | 25 | 0 | 20 | |
| 11. | SuS Kaiserau | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | : | 33 | -6 | 16 | |
| 12. | SuS Derne 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | : | 34 | -16 | 16 | |
| 13. | Gurb. Spor Bergkamen | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | : | 37 | -23 | 14 | |
| 14. | SpVg Bönen | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 | : | 37 | -19 | 10 | |
| 15. | ATC Brambauer | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | : | 60 | -46 | 7 | |
| 16. | SG Massen | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | : | 53 | -40 | 5 | |
Stimmt was nicht? »






