Bezirksliga 9 Westfalen
Spieltag
| Samstag, 13. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SVF Herringen | SC Füchtorf | 4 : 0 | 14:30 | |
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
| Türkgücü Werl | SV Hilbeck | 1 : 3 | 14:30 | |
| RW Westönnen | Soester SV 09 | 1 : 2 | 14:30 | |
| SV Welver | TuS Wickede/Ruhr | 1 : 1 | 14:30 | |
| Warendorfer SU | SC Hoetmar | 2 : 2 | 14:30 | |
| Sonntag, 22. Februar 2009 | ||||
| Westfalen Liesborn | Sportfr. Bockum | - : - | 15:00 | |
| SG Sendenhorst | SC Roland Beckum | - : - | 15:00 | |
| TuS Freckenhorst | VfL Wolbeck | - : - | 15:00 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolbeck | 16 | 13 | 2 | 1 | 63 | : | 11 | 52 | 41 | |
| 2. | SV Hilbeck | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | : | 17 | 20 | 38 | |
| 3. | SVF Herringen | 17 | 10 | 4 | 3 | 52 | : | 22 | 30 | 34 | |
| 4. | SV Welver | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | : | 22 | 21 | 33 | |
| 5. | SC Roland Beckum | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | : | 21 | 15 | 30 | |
| 6. | SC Füchtorf | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | : | 30 | 8 | 27 | |
| 7. | TuS Freckenhorst | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | : | 21 | 8 | 25 | |
| 8. | Warendorfer SU | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | : | 26 | -4 | 21 | |
| 9. | RW Westönnen | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 | : | 53 | -23 | 19 | |
| 10. | SC Hoetmar | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | : | 33 | -12 | 18 | |
| 11. | Sportfr. Bockum | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | : | 26 | 0 | 17 | |
| 12. | SG Sendenhorst | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | : | 31 | -6 | 17 | |
| 13. | TuS Wickede/Ruhr | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | : | 41 | -15 | 17 | |
| 14. | Westfalen Liesborn | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | : | 42 | -25 | 12 | |
| 15. | Türkgücü Werl | 17 | 3 | 2 | 12 | 26 | : | 58 | -32 | 11 | |
| 16. | Soester SV 09 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | : | 53 | -37 | 10 | |
Stimmt was nicht? »





