Kreisliga A 3 Kreis Bochum
Spieltag
| Samstag, 6. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TuRa Rüdinghausen II | TuS Querenburg II | 5 : 6 | 18:30 | |
| Sonntag, 7. Dezember 2008 | ||||
| SG Welper II | SV Bommern 05 | 1 : 3 | 12:45 | |
| VfB Annen | SC Werne 2002 | 6 : 1 | 14:30 | |
| SF Schnee | DJK Ruhrtal Witten | 2 : 4 | 14:30 | |
| SuS Wilhelmshöhe | TuS Heven 09/67 II | 10 : 2 | 14:30 | |
| BV Langendreer 07 | SV Herbede II | 3 : 0 | 14:30 | |
| TuS Kaltehardt | DJK Märkisch Hattingen | 2 : 1 | 14:30 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Annen | 15 | 14 | 1 | 0 | 50 | : | 11 | 39 | 43 | |
| 2. | BV Langendreer 07 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | : | 13 | 20 | 34 | |
| 3. | SV Herbede II | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | : | 22 | 14 | 29 | |
| 4. | TuS Kaltehardt | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | : | 24 | 13 | 27 | |
| 5. | SF Schnee | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | : | 23 | 8 | 27 | |
| 6. | SuS Wilhelmshöhe | 15 | 5 | 9 | 1 | 34 | : | 21 | 13 | 24 | |
| 7. | SV Bommern 05 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | : | 26 | -1 | 23 | |
| 8. | DJK Märkisch Hattingen | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | : | 24 | 4 | 20 | |
| 9. | SG Welper II | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | : | 30 | -6 | 18 | |
| 10. | TuRa Rüdinghausen II | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | : | 39 | 0 | 17 | |
| 11. | DJK Ruhrtal Witten | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | : | 35 | -6 | 15 | |
| 12. | TuS Querenburg II | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | : | 39 | -14 | 15 | |
| 13. | SC Werne 2002 | 15 | 3 | 3 | 9 | 29 | : | 44 | -15 | 12 | |
| 14. | Türk. SV Witten | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | : | 36 | -24 | 7 | |
| 15. | TuS Heven 09/67 II | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | : | 59 | -45 | 4 | |
Stimmt was nicht? »





