Kreisliga B 1 Kreis Bochum
Spieltag
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SC Union BO-Bergen II | FC Bochum | 1 : 1 | 00:00 | |
| SpVgg Gerthe II | RW Leithe II | 1 : 2 | 00:00 | |
| DJK Adler Riemke II | SW Eppendorf III | 7 : 2 | 00:00 | |
| DJK Wattenscheid | SW Wattenscheid 08 III | 2 : 1 | 00:00 | |
| SV Höntrop III | Hellas Bochum | 2 : 4 | 00:00 | |
| BW Grümerbaum II | SG Griesenbr.-Ehrenfeld | - : - | 00:00 | * |
| SV Phönix Bochum II | SV Teutonia Riemke II | 6 : 2 | 00:00 | |
* Spiel ist ausgefallen oder wurde abgebrochen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SW Wattenscheid 08 III | 15 | 13 | 0 | 2 | 51 | : | 21 | 30 | 39 | |
| 2. | Hellas Bochum | 16 | 13 | 0 | 3 | 37 | : | 13 | 24 | 39 | |
| 3. | DJK Wattenscheid | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | : | 26 | 13 | 31 | |
| 4. | SW Eppendorf III | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | : | 35 | 2 | 24 | |
| 5. | SV Phönix Bochum II | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | : | 34 | 1 | 24 | |
| 6. | SpVgg Gerthe II | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | : | 26 | -2 | 24 | |
| 7. | RW Leithe II | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | : | 30 | 9 | 22 | |
| 8. | TuS Harpen II | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | : | 28 | 4 | 22 | |
| 9. | SC Union BO-Bergen II | 16 | 5 | 5 | 6 | 36 | : | 40 | -4 | 20 | |
| 10. | DJK Adler Riemke II | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | : | 33 | -4 | 16 | |
| 11. | SV Teutonia Riemke II | 16 | 5 | 1 | 10 | 26 | : | 42 | -16 | 16 | |
| 12. | FC Bochum | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | : | 53 | -19 | 15 | |
| 13. | SV Höntrop III | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | : | 45 | -21 | 14 | |
| 14. | SG Griesenbr.-Ehrenfeld | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | : | 29 | -5 | 12 | |
| 15. | BW Grümerbaum II | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | : | 33 | -12 | 12 | |
Stimmt was nicht? »





