Kreisliga C 3 Kreis Bochum
Spieltag
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SF Durchholz II | SuS Wilhelmshöhe II | 0 : 4 | 00:00 | |
| DJK Ruhrtal Witten II | VfB Annen II | 6 : 2 | 00:00 | |
| SV Steinkuhl II | SV Bommern 05 II | 3 : 0 | 00:00 | |
| TuS Heven 09/67 III | AFC Bochum | 3 : 0 | 00:00 | |
| Hammerthaler SV II | Portugal Witten II | 2 : 2 | 00:00 | |
| Sonntag, 15. Februar 2009 | ||||
| Ufukspor Witten II | SpVgg Witten 92/30 II | - : - | 13:15 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Heven 09/67 III | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | : | 15 | 26 | 37 | |
| 2. | SuS Wilhelmshöhe II | 14 | 11 | 1 | 2 | 74 | : | 29 | 45 | 34 | |
| 3. | SV Steinkuhl II | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | : | 13 | 17 | 26 | |
| 4. | VfB Langendreerholz II | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | : | 26 | 11 | 25 | |
| 5. | VfB Annen II | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | : | 35 | 7 | 22 | |
| 6. | DJK Ruhrtal Witten II | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | : | 36 | 5 | 21 | |
| 7. | SF Durchholz II | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | : | 35 | -1 | 18 | |
| 8. | SV Bommern 05 II | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | : | 29 | -10 | 16 | |
| 9. | Hammerthaler SV II | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | : | 41 | -16 | 13 | |
| 10. | Portugal Witten II | 14 | 2 | 6 | 6 | 29 | : | 29 | 0 | 12 | |
| 11. | SpVgg Witten 92/30 II | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 12 | |
| 12. | AFC Bochum | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | : | 44 | -31 | 9 | |
| 13. | Ufukspor Witten II | 13 | 1 | 1 | 11 | 24 | : | 70 | -46 | 4 | |
Stimmt was nicht? »





