Kreisliga C 4 Kreis Bochum
Spieltag
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Germania Bochum-West II | DJK Wattenscheid III | 2 : 2 | 00:00 | |
| DJK Wattenscheid II | SW Wattenscheid 08 IV | 2 : 1 | 00:00 | |
| RW Leithe III | FC Hasretspor Bochum II | 2 : 0 | 00:00 | |
| VFB Günnigfeld III | BW Genclerbirligi II | - : - | 00:00 | * |
* Spiel ist ausgefallen oder wurde abgebrochen
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Bochum-West II | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | : | 10 | 26 | 27 | |
| 2. | DJK Wattenscheid II | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | : | 17 | 11 | 27 | |
| 3. | VFB Günnigfeld III | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | : | 13 | 11 | 21 | |
| 4. | SF Westenfeld | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 12 | 11 | 18 | |
| 5. | RW Leithe III | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | : | 21 | 3 | 18 | |
| 6. | SG Griesenbruch-Ehrenfeld III | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | : | 18 | 7 | 15 | |
| 7. | BW Genclerbirligi II | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | : | 25 | -12 | 12 | |
| 8. | DJK Wattenscheid III | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | : | 26 | -8 | 9 | |
| 9. | FC Höntrop 80 II | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | : | 25 | -11 | 8 | |
| 10. | SW Wattenscheid 08 IV | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | : | 32 | -15 | 7 | |
| 11. | FC Hasretspor Bochum II | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | : | 37 | -23 | 6 | |
| 12. | FSV Sevinghausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | SG Griesenbr.-Ehrenfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
Stimmt was nicht? »





