Bezirksliga 8 Niederrhein
Spieltag
| Freitag, 12. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SC Preußen Duisburg | SF 1930 Königshardt | 3 : 2 | 19:00 | |
| Samstag, 13. Dezember 2008 | ||||
| TSV Heimaterde Mülheim | SV Glückauf Möllen | 2 : 2 | 16:00 | |
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
| Arminia Klosterhardt II. | SV Wanheim 1900 | 4 : 3 | 14:15 | |
| Spvgg Sterkrade-Nord | Vfvb Ruhrort-Laar | 1 : 1 | 14:15 | |
| FSV Duisburg | RWS Lohberg | 0 : 3 | 14:15 | |
| VfB Lohberg | Viktoria Buchholz | 3 : 1 | 14:15 | |
| Mülheimer SV 07 | 1. FC Mülheim | 3 : 2 | 14:15 | |
| SF Hamborn 07 | 1. FC Dersimspor | 11 : 0 | 15:00 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Hamborn 07 | 16 | 11 | 4 | 1 | 63 | : | 21 | 42 | 37 | |
| 2. | FSV Duisburg | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | : | 26 | 10 | 29 | |
| 3. | SV Wanheim 1900 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | : | 26 | 13 | 28 | |
| 4. | TSV Heimaterde Mülheim | 16 | 8 | 4 | 4 | 40 | : | 30 | 10 | 28 | |
| 5. | Viktoria Buchholz | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | : | 17 | 11 | 27 | |
| 6. | SV Glückauf Möllen | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | : | 24 | 8 | 26 | |
| 7. | Spvgg Sterkrade-Nord | 16 | 6 | 5 | 5 | 41 | : | 31 | 10 | 23 | |
| 8. | Mülheimer SV 07 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24 | : | 28 | -4 | 22 | |
| 9. | Vfvb Ruhrort-Laar | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | : | 31 | -8 | 22 | |
| 10. | 1. FC Mülheim | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | : | 27 | 0 | 21 | |
| 11. | SC Preußen Duisburg | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | : | 35 | -12 | 18 | |
| 12. | 1. FC Dersimspor | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | : | 37 | -17 | 18 | |
| 13. | Arminia Klosterhardt II. | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | : | 35 | -9 | 17 | |
| 14. | SGP Oberlohberg | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | : | 30 | -12 | 16 | |
| 15. | SF 1930 Königshardt | 16 | 3 | 6 | 7 | 24 | : | 31 | -7 | 15 | |
| 16. | VfB Lohberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | : | 46 | -16 | 15 | |
| 17. | RWS Lohberg | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | : | 34 | -19 | 8 | |
Stimmt was nicht? »

