2. Bundesliga
Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Mainz 05 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | : | 13 | 13 | 27 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | : | 19 | 11 | 26 | |
| 3. | SC Freiburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | : | 13 | 9 | 25 | |
| 4. | Greuther Fürth | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | : | 22 | 8 | 22 | |
| 5. | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | : | 14 | 5 | 21 | |
| 6. | RW Ahlen | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | : | 21 | -2 | 21 | |
| 7. | FC St. Pauli | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | : | 25 | -3 | 20 | |
| 8. | 1860 München | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | : | 11 | 4 | 17 | |
| 9. | 1.FC Nürnberg | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | : | 14 | 2 | 17 | |
| 10. | FC Ingolstadt 04 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | : | 23 | -2 | 17 | |
| 11. | MSV Duisburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 18 | 2 | 16 | |
| 12. | RW Oberhausen | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | : | 25 | -11 | 16 | |
| 13. | FC Augsburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | : | 20 | -3 | 15 | |
| 14. | Hansa Rostock | 13 | 3 | 5 | 5 | 24 | : | 22 | 2 | 14 | |
| 15. | VfL Osnabrück | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | : | 25 | -6 | 14 | |
| 16. | SV Wehen 1926 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | : | 25 | -11 | 12 | |
| 17. | TuS Koblenz | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | : | 23 | -8 | 10 | |
| 18. | FSV Frankfurt | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | : | 22 | -10 | 8 | |
TuS Koblenz wurden wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren der Vorsaison drei Punkte abgezogen.
| Meister, Aufstiegsplatz | |
| Aufstiegsplatz | |
| Relegation gegen 16. der Bundesliga | |
| Relegation gegen die drittplatzierte Mannschaft der 3. Liga | |
| Abstiegsplatz |
Stimmt was nicht? »
