2. Bundesliga
Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Mainz 05 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | : | 16 | 16 | 31 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | : | 21 | 10 | 27 | |
| 3. | SC Freiburg | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | : | 15 | 9 | 27 | |
| 4. | Alemannia Aachen | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | : | 16 | 7 | 25 | |
| 5. | FC St. Pauli | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 27 | -2 | 24 | |
| 6. | RW Ahlen | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | : | 25 | -2 | 24 | |
| 7. | Greuther Fürth | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | : | 25 | 7 | 23 | |
| 8. | 1860 München | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 14 | 5 | 21 | |
| 9. | 1.FC Nürnberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | : | 16 | 3 | 21 | |
| 10. | FC Augsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | : | 20 | 0 | 21 | |
| 11. | MSV Duisburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | : | 18 | 5 | 20 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | : | 27 | -6 | 17 | |
| 13. | RW Oberhausen | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | : | 28 | -14 | 17 | |
| 14. | VfL Osnabrück | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | : | 29 | -8 | 15 | |
| 15. | Hansa Rostock | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | : | 25 | -1 | 14 | |
| 16. | TuS Koblenz | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 25 | -5 | 14 | |
| 17. | SV Wehen 1926 | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | : | 28 | -11 | 14 | |
| 18. | FSV Frankfurt | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | : | 26 | -13 | 9 | |
TuS Koblenz wurden wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren der Vorsaison drei Punkte abgezogen.
| Meister, Aufstiegsplatz | |
| Aufstiegsplatz | |
| Relegation gegen 16. der Bundesliga | |
| Relegation gegen die drittplatzierte Mannschaft der 3. Liga | |
| Abstiegsplatz |
Stimmt was nicht? »
