2. Bundesliga


Spieltag (bitte wählen)

 

Freitag, 21. November 2008
RW Ahlen FC Ingolstadt 04 3 : 0 18:00
MSV Duisburg FSV Frankfurt 0 : 0 18:00
Alemannia Aachen VfL Osnabrück 3 : 1 18:00
Sonntag, 23. November 2008
FC Augsburg 1. FC Kaiserslautern - : - 14:00
SC Freiburg TuS Koblenz - : - 14:00
SV Wehen 1926 RW Oberhausen - : - 14:00
FSV Mainz 05 FC St. Pauli - : - 14:00
Montag, 24. November 2008
1.FC Nürnberg Greuther Fürth - : - 14:00
Hansa Rostock 1860 München - : - 20:15

 

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. FSV Mainz 05 13 8 3 2 26 : 13 13 27
  2. 1. FC Kaiserslautern 13 8 2 3 30 : 19 11 26
  3. SC Freiburg 13 8 1 4 22 : 13 9 25
  4. Alemannia Aachen 14 7 3 4 22 : 15 7 24
  5. RW Ahlen 14 7 3 4 22 : 21 1 24
  6. Greuther Fürth 13 6 4 3 30 : 22 8 22
  7. FC St. Pauli 13 6 2 5 22 : 25 -3 20
  8. 1860 München 13 5 2 6 15 : 11 4 17
  9. MSV Duisburg 14 4 5 5 20 : 18 2 17
  10. 1.FC Nürnberg 13 4 5 4 16 : 14 2 17
  11. FC Ingolstadt 04 14 5 2 7 21 : 26 -5 17
  12. RW Oberhausen 13 5 1 7 14 : 25 -11 16
  13. FC Augsburg 13 4 3 6 17 : 20 -3 15
  14. Hansa Rostock 13 3 5 5 24 : 22 2 14
  15. VfL Osnabrück 14 3 5 6 20 : 28 -8 14
  16. SV Wehen 1926 13 2 6 5 14 : 25 -11 12
  17. TuS Koblenz 13 3 4 6 15 : 23 -8 10
  18. FSV Frankfurt 14 1 6 7 12 : 22 -10 9

 

 

TuS Koblenz wurden wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren der Vorsaison drei Punkte abgezogen.

Meister, Aufstiegsplatz
Aufstiegsplatz
Relegation gegen 16. der Bundesliga
Relegation gegen die drittplatzierte Mannschaft der 3. Liga
Abstiegsplatz

 

Stimmt was nicht? »

 

 

© RevierSport online GmbH | Impressum