3. Liga
Spieltag
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Paderborn 07 | 20 | 13 | 3 | 4 | 38 | : | 21 | 17 | 42 | |
| 2. | 1. FC Union Berlin | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | : | 15 | 18 | 40 | |
| 3. | Kickers Emden | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | : | 17 | 10 | 38 | |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | : | 16 | 12 | 34 | |
| 5. | Kickers Offenbach | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | : | 18 | 9 | 32 | |
| 6. | SpVgg Unterhaching | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | : | 27 | -1 | 32 | |
| 7. | Rot-Weiß Erfurt | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | : | 21 | 7 | 31 | |
| 8. | FC Bayern München II | 20 | 6 | 12 | 2 | 24 | : | 20 | 4 | 30 | |
| 9. | SV Sandhausen | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | : | 28 | 1 | 25 | |
| 10. | FC Carl-Zeiss Jena | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | : | 28 | -4 | 25 | |
| 11. | VfB Stuttgart II | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | : | 26 | 6 | 24 | |
| 12. | Eintracht Braunschweig | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | : | 24 | 0 | 24 | |
| 13. | FC Erzgebirge Aue | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | : | 26 | -2 | 24 | |
| 14. | VfR Aalen | 20 | 4 | 11 | 5 | 17 | : | 24 | -7 | 23 | |
| 15. | Wacker Burghausen | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | : | 35 | -11 | 20 | |
| 16. | SSV Jahn 2000 Regensburg | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | : | 30 | -11 | 20 | |
| 17. | Dynamo Dresden | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | : | 22 | -8 | 18 | |
| 18. | Wuppertaler SV Borussia | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | : | 31 | -13 | 18 | |
| 19. | Werder Bremen II | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | : | 35 | -9 | 16 | |
| 20. | Stuttgarter Kickers | 20 | 2 | 8 | 10 | 24 | : | 42 | -18 | 14 | |
| Meister, Aufstiegsplatz | |
| Aufstiegsplatz | |
| Relegation gegen 16. der 2. Bundesliga | |
| Abstiegsplatz |
Stimmt was nicht? »





