Landesliga 2 Niederrhein
Spieltag
| Samstag, 13. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VfB 03 Hilden | Linner SV | 6 : 1 | 16:00 | |
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
| VfR Krefeld-Fischeln | SV Uedesheim 1928 | 3 : 1 | 14:15 | |
| TSV Bayer Dormagen | SC Union Nettetal | 1 : 2 | 14:15 | |
| TUS Grevenbroich | SV Hilden Nord | 2 : 0 | 14:15 | |
| 1. FC Mönchengladbach | SV Wersten 04 | 6 : 3 | 14:15 | |
| HSV Langenfeld | DJK VFL Giesenkirchen | 0 : 1 | 14:15 | |
| Sportfreunde Baumberg | 1. FC Grevenbroich-Süd | 1 : 0 | 14:15 | |
| Sonntag, 1. Februar 2009 | ||||
| SpVgg. Odenkirchen | Tuspo Richrath | - : - | 14:15 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Krefeld-Fischeln | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | : | 18 | 15 | 34 | |
| 2. | 1. FC Mönchengladbach | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | : | 19 | 15 | 32 | |
| 3. | TUS Grevenbroich | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | : | 15 | 14 | 32 | |
| 4. | Tuspo Richrath | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | : | 30 | 9 | 27 | |
| 5. | 1. FC Grevenbroich-Süd | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | : | 19 | 2 | 27 | |
| 6. | VfB 03 Hilden | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | : | 23 | -1 | 26 | |
| 7. | SV Hilden Nord | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | : | 30 | -7 | 24 | |
| 8. | Sportfreunde Baumberg | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | : | 20 | 10 | 23 | |
| 9. | TSV Bayer Dormagen | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | : | 29 | 1 | 23 | |
| 10. | DJK VFL Giesenkirchen | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | : | 19 | 9 | 22 | |
| 11. | SV Wersten 04 | 17 | 4 | 8 | 5 | 31 | : | 32 | -1 | 20 | |
| 12. | SC Union Nettetal | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | : | 27 | -6 | 17 | |
| 13. | SpVgg. Odenkirchen | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | : | 27 | -8 | 16 | |
| 14. | SV Uedesheim 1928 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | : | 41 | -17 | 15 | |
| 15. | HSV Langenfeld | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | : | 27 | -11 | 14 | |
| 16. | Linner SV | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | : | 38 | -24 | 8 | |
Stimmt was nicht? »





