Landesliga 2 Süd Westfalen
Spieltag
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Kaan-Marienborn 07 | SV Rothemühle | 1 : 0 | 14:30 | |
| SV 10 Hohenlimburg | BSV Menden | 3 : 0 | 14:30 | |
| Hasper SV | Rot-Weiß Lüdenscheid | 2 : 0 | 14:30 | |
| Sonntag, 8. Februar 2009 | ||||
| TuS Stockum | SSV Hagen | - : - | 14:30 | |
| Sonntag, 15. Februar 2009 | ||||
| Kiersper SC | TuS Plettenberg | - : - | 14:15 | |
| FSV Werdohl | FC Lennestadt | - : - | 14:15 | |
| RW Lennestadt-Grevenbrück I | TuS Ennepetal | - : - | 14:30 | |
| TuS 1895 Erndtebrück II | SuS Niederschelden | - : - | 17:15 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ennepetal | 16 | 13 | 3 | 0 | 43 | : | 5 | 38 | 42 | |
| 2. | SV 10 Hohenlimburg | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | : | 11 | 18 | 35 | |
| 3. | FSV Werdohl | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | : | 14 | 12 | 30 | |
| 4. | SSV Hagen | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | : | 21 | 11 | 29 | |
| 5. | BSV Menden | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | : | 26 | 9 | 26 | |
| 6. | TuS 1895 Erndtebrück II | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | : | 30 | 7 | 25 | |
| 7. | 1. FC Kaan-Marienborn 07 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | : | 18 | 1 | 24 | |
| 8. | TuS Stockum | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | : | 21 | 2 | 22 | |
| 9. | SV Rothemühle | 17 | 6 | 3 | 8 | 35 | : | 27 | 8 | 21 | |
| 10. | TuS Plettenberg | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | : | 26 | 1 | 21 | |
| 11. | SuS Niederschelden | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 25 | -3 | 18 | |
| 12. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | : | 26 | -8 | 16 | |
| 13. | Kiersper SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | : | 39 | -18 | 15 | |
| 14. | Hasper SV | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | : | 46 | -31 | 14 | |
| 15. | FC Lennestadt | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | : | 33 | -11 | 13 | |
| 16. | RW Lennestadt-Grevenbrück I | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | : | 47 | -36 | 7 | |
Stimmt was nicht? »





