Landesliga 3 West Westfalen
Spieltag
| Sonntag, 14. Dezember 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| VfB Günnigfeld | DJK TuS Hordel | 2 : 5 | 14:30 | |
| Teut. SuS Waltrop | SSV Buer 07/28 | 5 : 0 | 14:30 | |
| SV Sodingen | TuS Eving Lindenhorst | 0 : 3 | 14:30 | |
| SG Eintr. Gelsenkirchen | SC Weitmar 45 | 1 : 3 | 14:30 | |
| Mengede 08/20 | SW Wattenscheid 08 | 0 : 2 | 14:30 | |
| WSV Bochum 06 | Hombrucher SV 09/72 | 1 : 7 | 14:30 | |
| TuS Heven 09/67 | SpVg BG Schwerin | 1 : 0 | 14:30 | |
| Sonntag, 1. Februar 2009 | ||||
| VFB Habinghorst | SG Wattenscheid 09 II | - : - | 14:30 | |
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teut. SuS Waltrop | 16 | 10 | 5 | 1 | 37 | : | 12 | 25 | 35 | |
| 2. | TuS Eving Lindenhorst | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | : | 27 | 17 | 32 | |
| 3. | SW Wattenscheid 08 | 16 | 10 | 1 | 5 | 39 | : | 27 | 12 | 31 | |
| 4. | Hombrucher SV 09/72 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | : | 20 | 8 | 26 | |
| 5. | SV Sodingen | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | : | 20 | 5 | 26 | |
| 6. | VfB Günnigfeld | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | : | 22 | 6 | 25 | |
| 7. | DJK TuS Hordel | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | : | 23 | 5 | 24 | |
| 8. | SC Weitmar 45 | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 | : | 35 | 2 | 22 | |
| 9. | Mengede 08/20 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | : | 28 | 0 | 21 | |
| 10. | SpVg BG Schwerin | 16 | 5 | 6 | 5 | 30 | : | 32 | -2 | 21 | |
| 11. | WSV Bochum 06 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | : | 33 | -6 | 19 | |
| 12. | SSV Buer 07/28 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | : | 34 | -7 | 19 | |
| 13. | SG Phönix Eving | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | : | 27 | -9 | 19 | |
| 14. | VFB Habinghorst | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | : | 24 | -9 | 19 | |
| 15. | SG Wattenscheid 09 II | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 | : | 45 | -19 | 14 | |
| 16. | TuS Heven 09/67 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | : | 33 | -14 | 12 | |
| 17. | SG Eintr. Gelsenkirchen | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | : | 34 | -14 | 9 | |
Stimmt was nicht? »






