Startseite » Vereine » Rot-Weiss-Essen» Rot-Weiß Essen 2
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonner SC | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | : | 12 | 26 | 36 | |
| 2. | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | : | 17 | 18 | 35 | |
| 3. | Alemannia Aachen II | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | : | 20 | 17 | 35 | |
| 4. | SC Westfalia Herne | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | : | 24 | 10 | 35 | |
| 5. | Arminia Bielefeld II | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | : | 17 | 15 | 31 | |
| 6. | MSV Duisburg II | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | : | 23 | 9 | 30 | |
| 7. | SF Siegen | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | : | 23 | 2 | 30 | |
| 8. | SC Fortuna Köln | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | : | 24 | 6 | 28 | |
| 9. | ETB SW Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | : | 21 | 1 | 27 | |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | : | 27 | 0 | 24 | |
| 11. | Germania Dattenfeld | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | : | 22 | -4 | 21 | |
| 12. | VfB Hüls | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | : | 25 | -7 | 19 | |
| 13. | SV Schermbeck 1912 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | : | 29 | -9 | 19 | |
| 14. | Rot-Weiß Essen 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | : | 29 | -3 | 18 | |
| 15. | Delbrücker SC | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | : | 29 | -8 | 18 | |
| 16. | Hammer SpVg | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | : | 39 | -13 | 15 | |
| 17. | SSVg Velbert | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | : | 43 | -17 | 15 | |
| 18. | SF Oestrich-Iserlohn | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | : | 38 | -19 | 15 | |
| 19. | FC Gütersloh 2000 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | : | 41 | -24 | 12 | |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 16. Aug 08 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | MSV Duisburg II | 5:4 |
| Sa, 23. Aug 08 | 15:00 | Arminia Bielefeld II | Rot-Weiß Essen 2 | 2:2 |
| So, 31. Aug 08 | 15:00 | Rot-Weiß Essen 2 | SF Siegen | 2:2 |
| Mi, 03. Sep 08 | 17:30 | Hammer SpVg | Rot-Weiß Essen 2 | 1:4 |
| So, 07. Sep 08 | 15:00 | Rot-Weiß Essen 2 | SG Wattenscheid 09 | 1:2 |
| So, 14. Sep 08 | 15:00 | SV Schermbeck 1912 | Rot-Weiß Essen 2 | 1:1 |
| So, 21. Sep 08 | 15:00 | Rot-Weiß Essen 2 | SSVg Velbert | 1:2 |
| So, 28. Sep 08 | 15:00 | Delbrücker SC | Rot-Weiß Essen 2 | 1:3 |
| So, 05. Okt 08 | 15:00 | Rot-Weiß Essen 2 | Bonner SC | 0:1 |
| Sa, 25. Okt 08 | 15:00 | Rot-Weiß Essen 2 | SF Oestrich-Iserlohn | 0:1 |
| Di, 28. Okt 08 | 19:30 | ETB SW Essen | Rot-Weiß Essen 2 | 1:1 |
| So, 09. Nov 08 | 14:30 | Rot-Weiß Essen 2 | SC Westfalia Herne | 0:1 |
| So, 16. Nov 08 | 14:30 | Germania Dattenfeld | Rot-Weiß Essen 2 | 1:1 |
| Mi, 10. Dez 08 | 19:30 | Rot-Weiß Essen 2 | SC Fortuna Köln | 4:2 |
| So, 30. Nov 08 | 14:30 | Fortuna Düsseldorf II | Rot-Weiß Essen 2 | 2:1 |
| Sa, 06. Dez 08 | 14:30 | Rot-Weiß Essen 2 | Alemannia Aachen II | 0:0 |
| So, 14. Dez 08 | 14:00 | VfB Hüls | Rot-Weiß Essen 2 | 1:0 |
| So, 01. Feb 09 | 14:00 | MSV Duisburg II | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 08. Feb 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | Arminia Bielefeld II | -:- |
| So, 15. Feb 09 | 00:00 | SF Siegen | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 22. Feb 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | Hammer SpVg | -:- |
| So, 01. Mär 09 | 00:00 | SG Wattenscheid 09 | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 08. Mär 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | SV Schermbeck 1912 | -:- |
| So, 15. Mär 09 | 00:00 | SSVg Velbert | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 22. Mär 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | Delbrücker SC | -:- |
| So, 29. Mär 09 | 00:00 | Bonner SC | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 05. Apr 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | FC Gütersloh 2000 | -:- |
| So, 19. Apr 09 | 00:00 | SF Oestrich-Iserlohn | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 26. Apr 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | ETB SW Essen | -:- |
| So, 19. Okt 08 | 15:00 | FC Gütersloh 2000 | Rot-Weiß Essen 2 | 4:0 |
| So, 10. Mai 09 | 00:00 | SC Westfalia Herne | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| Mi, 13. Mai 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | Germania Dattenfeld | -:- |
| So, 17. Mai 09 | 00:00 | SC Fortuna Köln | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 24. Mai 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | Fortuna Düsseldorf II | -:- |
| Mo, 01. Jun 09 | 00:00 | Alemannia Aachen II | Rot-Weiß Essen 2 | -:- |
| So, 07. Jun 09 | 00:00 | Rot-Weiß Essen 2 | VfB Hüls | -:- |
Höchster Saisonsieg: 4:1 (4. Spieltag)
Höchste Saisonniederlage: 0:4 (10. Spieltag)
Siegesserie: 1 Spiel (1. Spieltag)
Niederlagenserie: 3 Spiele (9. - 11. Spieltag)
Ungeschlagen: 3 Spiele (1. - 4. Spieltag)
Ohne Sieg: 5 Spiele (9. - 15. Spieltag)
Ohne Gegentor: 1 Spiel (18. Spieltag)
Torlos: 3 Spiele (9. - 11. Spieltag)
Spiele: 18
Gewonnen: 4 (22.2%)
Unentschieden: 6 (33.3%)
Verloren: 8 (44.4%)
Tore: 26
Tore pro Spiel: 1.44
Gegentore gesamt: 29
Gegentore pro Spiel: 1.61
Startseite » Vereine » Rot-Weiss-Essen» Rot-Weiß Essen 2