Startseite » Vereine » Rot-Weiss-Essen» Rot-Weiss Essen B-Junioren
| Platz | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Mönchengladbach | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | : | 6 | 32 | 41 | |
| 2. | 1. FC Köln | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | : | 17 | 21 | 34 | |
| 3. | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | : | 15 | 10 | 27 | |
| 4. | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | : | 14 | 12 | 26 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | : | 21 | 3 | 25 | |
| 6. | Arminia Bielefeld | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | : | 21 | 1 | 23 | |
| 7. | MSV Duisburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | : | 21 | -1 | 20 | |
| 8. | SC Preußen Münster | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 25 | -7 | 17 | |
| 9. | Alemannia Aachen | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | : | 23 | 3 | 16 | |
| 10. | Sportfreunde Troisdorf | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 31 | -12 | 15 | |
| 11. | FC Schalke 04 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | : | 29 | -11 | 13 | |
| 12. | TSC Eintracht 48/95 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | : | 42 | -25 | 13 | |
| 13. | Wuppertaler SV Borussia | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 24 | -10 | 12 | |
| 14. | VfL Bochum | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | : | 33 | -16 | 10 | |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| So, 14. Dez 08 | 11:00 | Rot-Weiss Essen | SC Preußen Münster | 1:1 |
| So, 17. Aug 08 | 11:00 | TSC Eintracht 48/95 | Rot-Weiss Essen | 0:2 |
| Sa, 23. Aug 08 | 15:00 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Köln | 0:1 |
| So, 14. Sep 08 | 11:00 | Rot-Weiss Essen | Borussia Dortmund | 2:2 |
| Sa, 18. Okt 08 | 16:00 | Alemannia Aachen | Rot-Weiss Essen | 0:1 |
| So, 05. Okt 08 | 13:00 | Rot-Weiss Essen | Arminia Bielefeld | 2:2 |
| So, 26. Okt 08 | 11:00 | Wuppertaler SV Borussia | Rot-Weiss Essen | 1:3 |
| So, 02. Nov 08 | 11:00 | Rot-Weiss Essen | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| So, 21. Dez 08 | 11:00 | MSV Duisburg | Rot-Weiss Essen | 3:4 |
| So, 07. Dez 08 | 11:00 | VfL Bochum | Rot-Weiss Essen | 0:2 |
| So, 12. Okt 08 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | TSC Eintracht 48/95 | 3:0 |
| So, 01. Mär 09 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | FC Schalke 04 | -:- |
| So, 08. Mär 09 | 00:00 | Borussia Dortmund | Rot-Weiss Essen | -:- |
| So, 15. Mär 09 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | -:- |
| So, 22. Mär 09 | 00:00 | Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | -:- |
| So, 22. Mär 09 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | Wuppertaler SV Borussia | -:- |
| So, 07. Sep 08 | 00:00 | Bayer Leverkusen | Rot-Weiss Essen | 3:0 |
| So, 26. Apr 09 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | MSV Duisburg | -:- |
| So, 17. Mai 09 | 00:00 | Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiss Essen | -:- |
| So, 24. Mai 09 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | Sportfreunde Troisdorf | -:- |
| So, 07. Jun 09 | 00:00 | Rot-Weiss Essen | VfL Bochum | -:- |
| So, 14. Jun 09 | 00:00 | SC Preußen Münster | Rot-Weiss Essen | -:- |
| Sa, 30. Aug 08 | 15:00 | FC Schalke 04 | Rot-Weiss Essen | 1:1 |
| So, 16. Nov 08 | 13:00 | Rot-Weiss Essen | Borussia Mönchengladbach | 0:5 |
| So, 15. Feb 09 | 11:00 | Sportfreunde Troisdorf | Rot-Weiss Essen | -:- |
Höchster Saisonsieg: 3:0 (14. Spieltag)
Höchste Saisonniederlage: 0:5 (10. Spieltag)
Siegesserie: 3 Spiele (7. - 9. Spieltag)
Niederlagenserie: 1 Spiel (2. Spieltag)
Ungeschlagen: 7 Spiele (3. - 9. Spieltag)
Ohne Sieg: 3 Spiele (2. - 4. Spieltag)
Ohne Gegentor: 1 Spiel (1. Spieltag)
Torlos: 1 Spiel (2. Spieltag)
Spiele: 14
Gewonnen: 7 (50.0%)
Unentschieden: 4 (28.6%)
Verloren: 3 (21.4%)
Tore: 24
Tore pro Spiel: 1.71
Gegentore gesamt: 21
Gegentore pro Spiel: 1.5
Startseite » Vereine » Rot-Weiss-Essen» Rot-Weiss Essen B-Junioren